»ç¾÷¿µ¿ª
HANTOP
¡å
º¸À¯¼³ºñHANTOP
NO. | °èÃø±â¸í | Á¦Á¶»ç | ±Ô°Ý | ¼ö·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3Â÷¿ø ÁÂÇ¥ ÃøÁ¤±â | HEXAGON | 900¡¿1200¡¿800 | 1EA | |
2 | 3Â÷¿ø ÁÂÇ¥ ÃøÁ¤±â | HEXAGON | 1200¡¿1500¡¿1000 | 1EA | |
3 | 3Â÷¿ø ÁÂÇ¥ ÃøÁ¤±â | ZIESS | 3500¡¿2000¡¿2000 | 1EA | |
4 | ºñÁ¢ÃË 3Â÷¿ø ÁÂÇ¥ ÃøÁ¤±â | CWPT | 700¡¿700¡¿500 | 1EA | |
5 | µðÁöÅÐ ¼±Çü ³ôÀÌ°ÔÀÌÁö | TESA | 0-600mm | 2EA | |
6 | ¾Æ³¯·Î±× ¼±Çü ³ôÀÌ°ÔÀÌÁö | MITUTOYO | 0-600mm | 4EA | |
7 | VACUUM LEAK DETECTOR |
ANELVA / ADIXEN | - | 2EA | |
8 | µðÁöÅÐ ¹ö´Ï¾îĶ¸®ÆÛ½º | MITUTOYO | 0-200mm | 22EA | |
9 | µðÁöÅÐ ¹ö´Ï¾îĶ¸®ÆÛ½º | MITUTOYO | 0-300mm | 12EA | |
10 | µðÁöÅÐ ¹ö´Ï¾îĶ¸®ÆÛ½º | MITUTOYO | 0-600mm | 3EA | |
11 | µðÁöÅÐ ¹ö´Ï¾îĶ¸®ÆÛ½º | MITUTOYO | 0-1000mm | 1EA | |
12 | 3Á¡ ¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÌÅÍ | MITUTOYO | 10-50mm | 6EA | |
13 | µðÁöÅÐ ¿ÜÃø¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÌÅÍ | MITUTOYO | 0~50mm | 7EA | |
14 | ¾Æ³¯·Î±× ¿ÜÃø¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÌÅÍ | MITUTOYO | 0~300mm | 25EA | |
15 | ´ÙÀ̾ó ÀεðÄÉÀÌÅÍ | MITUTOYO | 0-0.01mm | 12EA | |
16 | ÇÉ °ÔÀÌÁö | OJIYAS / SOKUHAN | 2H7 ~ 42H7 | 62EA | |
17 | ÅÜ °ÔÀÌÁö | EISEN / JPG / SHS | M2 ~ M36 | 88EA | |
18 | ¸µ °ÔÀÌÁö(GR/IR) | JPG / SHS | M3 ~ M65 | 44EA | |
19 | ºí·Ï °ÔÀÌÁö SET | MITUTOYO | 0.5-100mm | 1SET | |
20 | Ä̸®ÆÛüĿ | MITUTOYO | 0-300mm | 1EA | |
21 | Ç¥¸é°ÅÄ¥±â(Á¶µµ)ÃøÁ¤±â | MITUTOYO | - | 1EA | |
22 | ÇǸ·µÎ²²ÃøÁ¤±â | HUATEC | 0-125§ | 3EA | |
23 | µðÁöÅÐŬ·¥ÇÁ¹ÌÅÍ | (ÁÖ)ű¤ÀüÀÚ»ê¾÷ | '73(W)¡¿194(H) ¡¿33(D)mm |
1EA | |
24 | µðÁöÅÐ ¿Âµµ°è | (ÁÖ)½Å¼ºÀüÀÚ | '-40 ~ 150¡É | 1EA | |
25 | ¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÄÚÇÁ | PEAK | 20¹è-100¹è | 3EA | |
26 | ¼öÆò°è | 'RSKM | 0.02mm/m | 2EA | |
27 | ¼®Á¤¹Ý | - | 3000¡¿2000 | 1EA | |
28 | ¼®Á¤¹Ý | - | 1,500¡¿2,000 | 1EA | |
29 | ¼®Á¤¹Ý | - | 1500¡¿1000 | 1EA | |
30 | ¼®Á¤¹Ý | - | 600¡¿900 | 1EA |